業務項目 | 業務内容 |
---|---|
募集・契約業務 | 物件の現況確認を行い、より良い募集ができるように建物・設備に関してご提案いたします。幅広く積極的に広告宣伝をして入居希望者を募集いたします。申込が入りましたら提携信販会社もしくは保証会社による審査を行います。オーナー様の最終判断後、賃貸借契約を締結いたします。 |
契約金・賃料等の 送金業務 | 賃貸借契約のご契約金から規定の業務委託料及び管理料を差し引いた金額をオーナー様指定口座へ送金いたします。毎月の賃料等は提携信販会社もしくは保証会社の家賃集金システムを利用し、オーナー様指定口座に送金いたします。 |
修繕・トラブル対応 | 賃借人から連絡がありました問合せ・設備のトラブル等をロイヤル又は提携会社よりオーナー様へ連絡いたします。修繕の業者手配をして工事完了まで確認いたします。 |
更新・再契約業務 | 期日管理業務として「普通賃貸借契約」における更新業務、「定期借家契約」における再契約業務(新規契約扱い)を賃借人に通知・書類作成・締結・保険手続きを行います。 |
退室業務 | 解約の連絡を受領したら、解約日、物件明渡し日等の日程調整を賃借人と行い、オーナー様に報告します。退室時の賃借人・入居者との立会い、室内確認後、賃借人から鍵を受領します。明渡後、修理・修繕箇所等の点検をし、営繕業者手配をして見積を算出します。国土交通省ガイドラインに則った精算内容となります。著しく賃借人に不利な内容については代理は受けかねます。精算書を作成しオーナー様及び賃借人に報告。オーナー様を代理して賃借人と協議し、合意を得ます。尚、負担割合についてオーナー様と賃借人との調整が困難となった場合には、オーナー様にて必要な措置を講じていただきます。 |
お部屋の突発的なトラブルに24時間365日、ロイヤルの提携業者がすぐに駆けつけるので安心です。
すべて無料
※料金はご自身で業者手配等の対応を行った場合の目安料金(税込価格)です。
無料
無料
無料
無料
無料
項目 | 計算式 |
---|---|
業務委託料(成約時) | 成約賃料110%(税込) |
管理料(毎月) | 月額賃料等※の5.5%(税込) |
更新事務料(更新時) | 更新時新賃料の55%(税込) |
※エリアにより異なります。
項目 | 内容 |
---|---|
物件調査費用 実費分 | 登記簿謄本の取得費用、管理規約・使用細則等(区分所有建物の場合)の取得費用、ほか白蟻や耐震の調査が必要な場合にはそれにかかる費用。 |
物件維持費 | 賃借人募集期間の水道光熱費、募集期間・入居期間を問わず建物付帯設備の緊急故障や通常損耗に係る回復費用。 |
法的費用 | 滞納の際の回収、解除・明け渡し請求などの法的手続きに関する弁護士報酬他印紙代など一切の費用。(保証会社の保証範囲を越えた場合) |