高幡不動駅周辺のUR賃貸住宅カタログ
当ページは募集を目的としたものではありません。
部屋の空室確認は店舗にお問い合わせください。
※UR賃貸住宅のご紹介に仲介手数料はありません。
高幡台(たかはただい)
| 住宅型 | 戸数 | 床面積(㎡) | 2025.4.1時点家賃(円) |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 53 | 45 | 55,000~58,900 |
| 2DK | 316 | 44~54 | 54,100~69,600 |
| 2LDK | 117 | 50~54 | 63,000~72,000 |
| 3K | 107 | 50 | 63,000~67,900 |
| 3DK | 171 | 54 | 66,900~72,300 |
※掲載の間取りは一例です。
| 所在地 | 日野市程久保650(地図) |
|---|---|
| 交通 | 京王線・多摩都市モノレール「高幡不動」駅 徒歩17~25分 又はバス4分 徒歩2~10分 多摩都市モノレール「程久保」駅 徒歩9~14分 多摩都市モノレール「多摩動物公園」駅 徒歩12~23分 |
| 総戸数 | 938戸 |
| 駐車場(月額) | 8,580円 |
| 管理開始 | 1970(S45).7~1971(S46).5 |
| 階数 | 1~5 |
| 共益費(月額) | 4,300円 |
設備仕様
CATV / BS / インターネット設備 / インターホン / 自動お湯張り機能 / 追い焚き
一部設置
エレベーター / 防犯カメラ / 光配線 / 浴室ヒーター / 多機能便座 / 置き型コンロ / エアコン
百草(もぐさ)
| 住宅型 | 戸数 | 床面積(㎡) | 2025.4.1時点家賃(円) |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 122 | 45 | 49,000~56,600 |
| 2DK | 817 | 43~56 | 47,900~70,100 |
| 2LDK | 553 | 50~59 | 56,000~77,500 |
| 3K | 154 | 50~54 | 56,000~68,700 |
| 3DK | 89 | 55 | 60,700~69,600 |
※掲載の間取りは一例です。
| 所在地 | 日野市百草999・多摩市和田1261(地図) |
|---|---|
| 交通 | 京王線・多摩都市モノレール「高幡不動」駅 徒歩19~32分 又はバス7~8分 徒歩1~8分 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 バス14~15分 徒歩1~8分 京王相模原線「京王多摩センター」駅 バス9分 徒歩2~13分 |
| 総戸数 | 2,028戸 |
| 駐車場(月額) | 8,580円~9,460円 |
| カーシェア | 有 |
| 管理開始 | 1969(S44).11~1970(S45).3 |
| 階数 | 1~11 |
| 共益費(月額) | 4,750円~5,300円 |
設備仕様
CATV / BS / インターネット設備 / インターホン / 自動お湯張り機能 / 追い焚き
一部設置
エレベーター / 防犯カメラ / 光配線 / モニター付インターホン / 浴室ヒーター / 多機能便座 / ドロップインコンロ / エアコン






































































