売買 | マンション
検索結果:17件中1~10件を表示しています
表示件数:
並び替え [

新着 |

価格 |

築年月 |

面積(専有・建物) |

土地 |

交通 |

所在地 ]
チェック
|
詳細 |
画像
間取図 |
交通 |
所在地
物件名 |
価格(円)
間取り |
価格(円)
利回り |
面積(専有・建物)
土地面積 |
間取り 面積(専有・建物)
土地面積 |
物件種別
築年月 |
|  | | 小田急多摩線 小田急永山駅 徒歩18分 | 多摩市貝取 | 1,780万 | 1,780万 | | | |
|  | | 小田急多摩線 唐木田駅 徒歩3分 | 多摩市中沢 | 2,680万 | 2,680万 | | | |
|  | | 京王相模原線 京王永山駅 徒歩12分 | 多摩市諏訪 | 3,358万 | 3,358万 | | | |
|  | | 京王相模原線 京王多摩センター駅 徒歩15分 | 多摩市鶴牧 | 2,480万 | 2,480万 | | | |
|  | | 京王相模原線 京王多摩センター駅 徒歩8分 | 多摩市愛宕 | 3,280万 | 3,280万 | | | |
|  | | 京王相模原線 京王多摩センター駅 徒歩10分 | 多摩市豊ケ丘 | 2,799万 | 2,799万 | | | |
|  | | 小田急多摩線 小田急多摩センター駅 徒歩12分 | 多摩市落合 | 2,590万 | 2,590万 | | | |
|  | | 京王相模原線 京王多摩センター駅 徒歩15分 | 多摩市豊ケ丘 | 1,780万 | 1,780万 | | | |
|  | | 京王相模原線 京王堀之内駅 徒歩23分 | 八王子市越野 | 1,999万 | 1,999万 | | | |
|  | | 京王相模原線 京王堀之内駅 徒歩20分 | 八王子市越野 | 1,899万 | 1,899万 | | | |
チェック
|
物件名 所在地 |
価格 |
沿線 駅/徒歩 |
専有面積 間取り |
築年 |
詳細 |
| | | 小田急多摩線 小田急永山駅 徒歩18分 | | |  |
| | | 小田急多摩線 唐木田駅 徒歩3分 | | |  |
| | | 京王相模原線 京王永山駅 徒歩12分 | | |  |
| | | 京王相模原線 京王多摩センター駅 徒歩15分 | | |  |
| | | 京王相模原線 京王多摩センター駅 徒歩8分 | | |  |
| | | 京王相模原線 京王多摩センター駅 徒歩10分 | | |  |
| | | 小田急多摩線 小田急多摩センター駅 徒歩12分 | | |  |
| | | 京王相模原線 京王多摩センター駅 徒歩15分 | | |  |
| | | 京王相模原線 京王堀之内駅 徒歩23分 | | |  |
| | | 京王相模原線 京王堀之内駅 徒歩20分 | | |  |
表示件数: