売買 | 戸建て・土地
検索結果:31件中1~10件を表示しています
表示件数:
並び替え [

新着 |

価格 |

築年月 |

面積(専有・建物) |

土地 |

交通 |

所在地 ]
チェック
|
詳細 |
画像
間取図 |
交通 |
所在地
物件名 |
価格(円)
間取り |
価格(円)
利回り |
面積(専有・建物)
土地面積 |
間取り 面積(専有・建物)
土地面積 |
物件種別
築年月 |
|  | | 京葉線 新浦安駅 徒歩14分 | 浦安市今川 | 5,580万 | 5,580万 | | | |
|  | | 京葉線 新浦安駅 徒歩14分 | 浦安市今川 | 5,580万 | 5,580万 | | | |
|  | | 京葉線 新浦安駅 徒歩14分 | 浦安市今川 | 5,780万 | 5,780万 | | | |
|  | | 京葉線 新浦安駅 徒歩15分 | 浦安市今川 | 4,998万 | 4,998万 | | | |
|  | | 京葉線 新浦安駅 徒歩15分 | 浦安市今川 | 5,398万 | 5,398万 | | | |
|  | | 京葉線 新浦安駅 徒歩7分 | 浦安市美浜 | 7,980万 | 7,980万 | | | |
|  | | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩15分 | 浦安市堀江 | 5,590万 | 5,590万 | | | |
|  | | 京葉線 舞浜駅 徒歩15分 | 浦安市弁天 | 4,880万 | 4,880万 | | | |
|  | | 京葉線 新浦安駅 徒歩20分 | 浦安市海楽 | 7,180万 | 7,180万 | | | |
|  | | 京葉線 新浦安駅 徒歩21分 | 浦安市今川 | 5,980万 | 5,980万 | | | |
チェック
|
物件名 所在地 |
価格 |
沿線 駅/徒歩 |
専有面積 間取り |
築年 |
詳細 |
| | | 京葉線 新浦安駅 徒歩14分 | | |  |
| | | 京葉線 新浦安駅 徒歩14分 | | |  |
| | | 京葉線 新浦安駅 徒歩14分 | | |  |
| | | 京葉線 新浦安駅 徒歩15分 | | |  |
| | | 京葉線 新浦安駅 徒歩15分 | | |  |
| | | 京葉線 新浦安駅 徒歩7分 | | |  |
| | | 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 徒歩15分 | | |  |
| | | 京葉線 舞浜駅 徒歩15分 | | |  |
| | | 京葉線 新浦安駅 徒歩20分 | | |  |
| | | 京葉線 新浦安駅 徒歩21分 | | |  |
表示件数: