お問い合わせ番号:bs0000001022
◆◆◆満室想定表面利回り8%、想定年間収入14,292,000円◆◆◆
現況表面利回り7.4%、現況年間収入13,242,000円
3DK×16部屋 駐車場9台
空室などの詳しい物件情報は、ロイヤルハウジング販売(株)新浦安シンボルロード店へ!
物件所在地 | 千葉県船橋市薬円台6丁目 / 物件の地図を見る |
||
---|---|---|---|
収益 |
想定収入:14292000円 現行収入:0円 想定利回り:8.0% 現行利回り:0.0% |
||
交通機関 | 新京成線 薬園台駅 徒歩6分 新京成線 習志野駅 徒歩4分 |
||
建物面積 | 968.01㎡ |
||
土地面積 | 758.92㎡(公簿)(約229.57坪) |
||
管理費 | 修繕積立金 | ||
土地面積 | 758.92㎡(公簿)(約229.57坪) |
||
間取り | - |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート |
||
建物階数 | 地上4階建 |
所在階 | |
総戸数 | 16戸 |
窓の向き | |
部屋外設備 | |||
用途地域 | |||
管理 | 管理人形態:無 管理形態:全部委託 |
||
通学区(小学校) | 通学区(中学校) | ||
近接施設 | |||
設備等 | |||
駐車場 | 有(敷地内) 月額:8,800円 |
||
駐輪場 | 有り |
バイク置き場 | |
施設費用 | |||
その他費用 | |||
備考 | |||
入居条件 | |||
現況 | 賃貸中 |
敷地の権利形態 | 所有権 |
建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
引渡時期 | 相談 |
||
取引態様 | 媒介(仲介) |
自社管理番号 | bs0000001022 |
情報更新日 | 2021年1月17日 |
次回更新予定日 | 2021年1月31日 |
不動産会社コード | 2102543 |
物件管理コード | 2129747207540000006137 |
空室などの詳しい物件情報は、ロイヤルハウジング販売(株)新浦安シンボルロード店へ!